| Диаметр производимых воздуховодов | 80 – 1600 мм |
| Толщина металла | Оцинкованная сталь 0.4-1.2мм |
| Нержавеющая сталь 0.8мм | |
| Алюминий 0.4-1.2мм | |
| Ширина штрипсы | Стандартная 137мм толщиной до 1мм, 140мм более толщиной 1мм. |
| Фалец | Наружный, внутренний по запросу |
| Производительность | Макс. 80 м/мин, зависит от диаметра и толщины металла |
| Отрез | Запатентованный «летающий» слиттер. |
| Вес нетто | 2900кг |
| Вес брутто | 3200кг |
| Габариты станка | 3000мм*1950мм*1700м |
| Размеры упаковки | 3050мм*2000мм*1800мм |
| Опции | Автоматическая система измерения длины и отреза |
| Диаметры формирующих колец, мм | 80, 100, 125, 1610, 180, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 (другие размеры по запросу) |
Подобрать аналог