Главная/Листогибы с поворотной балкой/Электромеханические листогибы/Электромеханические листогибы серии SLF, Словакия
Электромеханические листогибы серии SLF, Словакия
Листогибочные машины серии SLF, производятся в следующей комплектации:
- SLF - сплошная прижимная балка;
- SLF S - сегментная прижимная балка;
- SLF SH - высокая сегментная прижимная балка;
- SLF 3S - прижимная, нижняя и гибочная балки сегментные.
- SLF 3SH – высокие прижимная, нижняя и гибочная сегментные балки.
Сортировать по
Модель | SLF 10/35 | SLF 12/30 | SLF 15/30 | SLF 20/25 | SLF 25/20 | SLF 30/15 | |
Рабочая длина | мм | 1020 | 1230 | 1520 | 2020 | 2520 | 3020 |
Максим.толщина листа, мм | 400 Н/мм² | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
Максим.толщина листа, мм | 600 Н/мм² | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,1 |
Раскрытие верхнего прижима | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Двигатель прижимной балки | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Двигатель гибочного фартука | кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Длина | мм | 1350 | 1600 | 2350 | 2850 | 3350 | 3850 |
Ширина | мм | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Высота | мм | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Вес | мм | 860 | 970 | 1060 | 1380 | 1780 | 2200 |
Подобрать аналог