Установка лазерного раскроя Compact Laser
Ориентирован на доступную стоимость иинтеллектуальные решенияпри современных требованиях клазерной резке
- Лазерный резонаторСО2мощностью 2,5 кВт длявысокойпроизводительности инизкойстоимости обслуживания
- Малая площадь маркировки
- Быстрая установка, высокая производительность автоматической резки
- Прочный моноблочный О-образный корпус со снятым напряжением
- Изменение параметров даже во время резки
- Не требуется никакого фундамента
- Стандартноеоборудование
- Ориентирован на доступную стоимость и интеллектуальные решения при современных требованиях к лазерной резке;
- Лазерный резонатор СО2 мощностью 2,5 кВт для высокой производительности и низкой стоимости обслуживания;
- Малая площадь маркировки;
- Быстрая установка, высокая производительность автоматической резки;
- Прочный моноблочный О-образный корпус со снятым напряжением;
- Изменение параметров даже во время резки;
- Не требуется никакого фундамента.
Резонаторы с осевым потоком PRС LASER | ||
Выходная мощность | Вт | 2500 |
Output range | Вт | 0-2500 |
Возбуждение | ||
Длина волны | м | 10.6 |
Частота импульсов | кГц | 5 |
Laser source gas types | N2,He,C02 | |
Потребление газа | л/ч | 25 |
Периодичность замены лазерного газа | ч | |
Сжатый воздух (резонатор) | бар | Min. 5 |
Вспомогательные газы | N2,02 , Air | |
Диаметр луча (до 10 m) | мм | >20<25 |
Фактор качества луча к | >0,8 | |
Стабильность выходной мощности | % | ±0,5 |
Стабильность наведения | мрад | <0,15 |
Поляризация | 45°orVer | |
Мощность с нагрузкой (только резонатор) | кВА | 29.6 |
Конструкционная сталь, max. | мм | 15 |
Нержавеющая сталь, max. | мм | 8 |
Алюминий, Max. (AIMg3) | мм | 6 |
KKT KRAUS | KLC-S 38-N-DRS | |
Мощность охлаждения при 40 °c | кВт | 40 |
Потребляемая мощность | кВт | 38 |
Скорость потока | лl/ч | 5800 |
Выход холодной воды | °C | 20 |
Лазер HD-C 2512 Compact
ОСИ РЕЗКИ | ||
Ось X | мм | 2500 |
Ось Y | мм | 1250 |
Ось Z | мм | 180 |
Максимальный размер листа | мм | 2500x1250 |
Максимальный вес листа | кг | 300 |
ДИНАМИКА | ||
Ось X | м/мин | 100 |
Ось Y | м/мин | 120 |
Синхронно | м/мин | 150 |
Ускорение | м/с2 | 10 |
Точность позиционирования | мм | ±0,1 |
Повторяемость | мм | ±0,05 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | ||
CNC | 840D,NCU573,5 | |
Память | 6MB User RAM Memory | |
PC: PCU50.3 | PCU50.3, Win XP pro, 2.0GHz Intel Processor, 40 GB HD | |
Порт | 2x Ethemet;4xUSB; 1x Profibus | |
Слоты расширения | 2xPCI;1xCFCard | |
Экран | 15" TFT цветной монитор | |
ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА | ||
Тип | Lasermech | |
Лазерные линзы | 1,5" линзы (картриджная система) | |
Фокусные линзы | 5", 7,5" (опционно 10") | |
ФИЛЬТР | ||
Тип | KEMPER | |
Производительность | м3/ч | 2500 |
Давление | Па | 2500 |
Эффективность фильтра | % | >99,98 |
Фильтрующая среда | PTFE Мембрана | |
РАЗМЕРЫ | ||
Рабочая область | мм | 6900x8000 |
Ширина машины | мм | 6160 |
Высота машины | мм | 2100 |
Полная длина | мм | 6020 |
Цвета (защитные крышки) | Ral 7040 | |
Цвета (корпус) | Специальные Durma |
- лазерный источник (резонатор) PRC STS 2500 Вт
- контроллер Siemens 840 D CNC
- цветной экран
- программное обеспечение METALIX CAD CAM
- фильтр
- блок охлаждения
- сборник деталей
- конвейерная лента для удаления отходов
- лазерный позиционирующий диод (отслеживает ту же самую траекторию лазерного луча на листе перед резкой)
- режущая головка с линзами 5" и 7,5"
- держатель сменных линз с различным фокусом
- оборудование для безопасности в соответствии с нормами CE
- центральная система смазки
- контейнер для отходов
- охладитель в тропическом исполнении (предотвращает конденсацию в теплых и влажных средах)
- обучение программному обеспечению METALIX CAD/CAM
- обучение оператора (обращение с машиной)
- обучение оператора (третий уровень обслуживания ремонта)
Программное обеспечение CAD/CAM:
- CNC CAD обеспечивает полную разработку производственного цикла, включая
- Рисование
- Обработку
- Параметрическое программирование
- Расширенный интерфейс рабочей программы
- Автоматическая раскладка деталей
- Интерактивность
- Компоновка
- Многочисленные наборы материалов
- Заполнение пустого пространства
- Многочисленные листы
Резонаторы с осевым потоком PRС LASER | ||
Выходная мощность | Вт | 2500 |
Output range | Вт | 0-2500 |
Возбуждение | ||
Длина волны | м | 10.6 |
Частота импульсов | кГц | 5 |
Laser source gas types | N2,He,C02 | |
Потребление газа | л/ч | 25 |
Периодичность замены лазерного газа | ч | |
Сжатый воздух (резонатор) | бар | Min. 5 |
Вспомогательные газы | N2,02 , Air | |
Диаметр луча (до 10 m) | мм | >20<25 |
Фактор качества луча к | >0,8 | |
Стабильность выходной мощности | % | ±0,5 |
Стабильность наведения | мрад | <0,15 |
Поляризация | 45°orVer | |
Мощность с нагрузкой (только резонатор) | кВА | 29.6 |
Конструкционная сталь, max. | мм | 15 |
Нержавеющая сталь, max. | мм | 8 |
Алюминий, Max. (AIMg3) | мм | 6 |
KKT KRAUS | KLC-S 38-N-DRS | |
Мощность охлаждения при 40 °c | кВт | 40 |
Потребляемая мощность | кВт | 38 |
Скорость потока | лl/ч | 5800 |
Выход холодной воды | °C | 20 |
◄ Перейти в раздел Станки для лазерной резки металла
Наши контакты:
+7 (499) 682-62-22 (многоканальный)
+7 (499) 682-62-22 (многоканальный)
Здесь может быть Ваше имя. Высылайте резюме на info@intermasch.ru