Технические характеристики с 25 до 150 тн.
Технические характеристики | Ед. изм. | X-Press 25-1250 | X-Press 50-1600 | X-Press 50-2000 | X-Press 100-2500 | X-Press 100-3000 | X-Press 100-4000 | X-Press 150-3000 | X-Press 150-4000 |
Длина гибки | мм | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
Усилие гибки | тн | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Максимальная длина гибки | мм | 1250 | 1670 | 2100 | 2600 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
Расстояние между стойками | мм | 1200 | 1300 | 1600 | 2100 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 |
Зев | мм | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Ход по оси Y стд. | мм | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ход по оси Y версия I | мм | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Ход по оси Y версия С | мм | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Расстояние между столом и верхней траверсой ст. | мм | 340 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Расстояние между столом и верхней траверсой версия I | мм | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Расстояние между столом и верхней траверсой версия С | мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Высота промеж. вставок стд. | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высота промеж. вставок I | мм | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Высота промеж. вставок C | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Скорость холостого прямого хода | мм/с | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Скорость холостого обратного хода ECO ( стд.) | мм /сек | 200 (170) | 200 (170) | 200 (170) | 200 (170) | 200 (170) | 145 (120) | 170 (140) | 170 (140) |
Рабочая скорость | мм/с | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Мощность 50 Гц- 400В | кВт | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 |
Тип заднего упора | мм | RPS-0 | RPS-1 | RPS-1 | RPS-1*/ RPG-1 | RPS-1*/ RPG-1 | RPS-1*/ RPG-1 | RPS-1*/ RPG-1 | RPS-1*/ RPG-1 |
Ось Х Стандартный ход | мм | 300 | 600 | 600 | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800 |
Ось Х Скорость | мм /сек | 500 | 500 | 500 | 500/400 | 500/400 | 500/400 | 500/400 | 500/400 |
Ось Х Точность позиционирования | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05/ ±0.1 | ±0.05/ ±0.1 | ±0.05/ ±0.1 | ±0.05/ ±0.1 | ±0.05/ ±0.1 |
Ось Х Повторяемость | мм | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 |
Ось R Стандартный ход | мм | 150 | 200 | 200 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
Ось R Скорость | мм /сек | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ось R Точность позиционирования | мм | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Ось R Повторяемость | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Ось Z Скорость | мм /сек | 1600 | 1600 | 1600/ 500 | 1600/ 500 | 1600/ 500 | 1600/ 500 | 1600/ 500 | |
Ось Z Точность позиционирования | мм | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01/ ±0.02 | ±0.01/ ±0.02 | ±0.01/ ±0.02 | ±0.01/ ±0.02 | ±0.01/ ±0.02 | |
Ось Z Повторяемость | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | |
Ось Х5-Х6 Стандартный ход | мм | ±150 | ±150 | ±150* | ±150* | ±150* | ±150* | ±150* | |
Ось Х5-Х6 Скорость | мм /сек | 125 | 125 | 125* | 125* | 125* | 125* | 125* | |
Ось Х5-Х6 Точность позиционирования | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | |
Ось Х5-Х6 Повторяемость | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | |
Высота стола | мм | 905 | 950 | 950 | 905 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Длина | мм | 2000 | 2735 | 3030 | 3575 | 4100 | 5100 | 4090 | 5090 |
Высота | мм | 2000 | 2550 | 2550 | 3030 | 3030 | 3030 | 3140 | 3140 |
Ширина H | мм | 1100 | 1675 | 1675 | 2000 | 2000 | 2000 | 2110 | 2110 |
Вес | тн | 1,94 | 3,57 | 4,2 | 8,5 | 10 | 12,3 | 12,1 | 15 |
Технические характеристики с 200 до 330 тн.
Технические характеристики | Ед. изм | X-Press 200-3000 | X-Press 200-4000 | X-Press 200-5000 | X-Press 250-3000 | X-Press 250-4000 | X-Press 330-4000 | X-Press 330-5000 | X-Press 330-6000 |
Длина гибки | мм | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Усилие гибки | тн | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 330 | 330 | 330 |
Максимальная длина гибки | мм | 3100 | 4100 | 5100 | 3100 | 4100 | 4100 | 5100 | 6100 |
Расстояние между стойками | мм | 1200 | 1300 | 1600 | 2100 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 |
Зев | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ход по оси Y стд. | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ход по оси Y версия I | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ход по оси Y версия С | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расстояние между столом и верхней траверсой ст. | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Расстояние между столом и верхней траверсой версия I | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Расстояние между столом и верхней траверсой версия С | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота промеж. вставок стд. | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высота промеж. вставок I | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Высота промеж. вставок C | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cкорость холостого прямого хода | мм/с | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Скорость холостого обратного хода ECO( стд.) | мм /сек | 175 (145) | 175 (145) | 170 (140) | 175 (145) | 175 (145) | 150 (125) | 154 (120) | 100 (85) |
Рабочая скорость | мм/с | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-8,5 | 0-8,5 | 0-8,5 |
Мощность 50 Гц- 400В | кВт | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Тип заднего упора | мм | RPS-2/ RPG-2 | RPS-2/ RPG-2 | RPS-2/ RPG-2 | RPS-2*/ RPG-2 | RPS-2*/ RPG-2 | RPS-2*/ RPG-2 | RPS-2*/ RPG-2 | RPS-2*/ RPG-2 |
Ось Х Стандартный ход | мм | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
Ось Х Скорость | мм /сек | 300/400 | 300/400 | 300/400 | 300/400 | 300/400 | 300/400 | 300/400 | 300/400 |
Ось Х Точность позиционирования | мм | ±0.05 /±0.1 | ±0.05 /±0.1 | ±0.05 /±0.1 | ±0.05 /±0.1 | ±0.05 /±0.1 | ±0.05 /±0.1 | ±0.05 /±0.1 | ±0.05 /±0.1 |
Ось Х Повторяемость | мм | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 | ±0.02/ ±0.05 |
Ось R Стандартный ход | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ось R Скорость | мм /сек | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 160/250 |
Ось R Точность позиционирования | мм | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Ось R Повторяемость | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Ось Z Скорость | мм /сек | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 |
Ось Z Точность позиционирования | мм | ±0.01/±0.02 | ±0.01/±0.02 | ±0.01/±0.02 | ±0.01/±0.02 | ±0.01/±0.02 | ±0.01/±0.02 | ±0.01/±0.02 | ±0.01/±0.02 |
Ось Z Повторяемость | мм | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 | ±0.05/±0.01 |
Ось Х5-Х6 Стандартный ход | Мм | ±150 | ±150 | ±150 | ±150* | ±150* | ±150* | ±150* | ±150* |
Ось Х5-Х6 Скорость | мм /сек | 125 | 125 | 125 | 125* | 125* | 125* | 125* | 125* |
Ось Х5-Х6 Точность позиционирования | Мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* |
Ось Х5-Х6 Повторяемость | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* | ±0.05* |
Высота стола | мм | 965 | 965 | 985 | 965 | 965 | 965 | 985 | 985 |
Длина | мм | 4110 | 5110 | 6110 | 4110 | 5110 | 5110 | 6110 | 7110 |
Высота | мм | 3380 | 3380 | 3600 | 3380 | 3380 | 3555 | 4055 | 3950 |
Ширина | мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2195 | 2195 | 2220 | 2220 | 2220 |
Вес | тн | 15,6 | 19,6 | 25 | 16,10 | 20 | 22 | 28,7 | 35 |
- Автоматическая система компенсации прогиба ACSG1
- Система компенсации деформаций вертикальных стоек REFLEX
- Система лазерной защиты DSP
- ЧПУ контроллер DELEM DA 66 T
- Электромеханический задний упор RPS 1 (X,R)
- Зажим инструмента по типу ЕВРО
- Самоцентрирующаяся балка
- Телесвязь
- Первая заправка маслом (Total Equivis ZS46)
- Барьер безопасности PILZ PLC
- Стандартные цвета окраски RAL 5015/9003
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
-
1ECO пакет
-
2Различные модификации заднего упора
-
3Различные системы зажима инструмента
-
4Различные системы передних поддержек, сопроводители
-
5Инструмент
-
6Система измерения угла гибки GPS4
-
7ЧПУ PHOENI-X
Подобрать аналог