Главная/Гильотины гидравлические/Гильотины гидравлические серии SBT/Гильотина гидравлическая серии SBT 3006
Модель SBT | 3006 | 3006 NT | 3010 | 3010 NT | 3013 | 3013 NT | 3016 | 3020 | 4006 | 4013 | |
Толщина металла, мм | мягкая сталь, 450 Н/мм² |
6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 20 | 6 | 13 |
нержавеющая сталь, 700 Н/мм² | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 4 | 8 | |
Рабочая длина, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
Кол-во ударов в минуту | 15 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 6 | 12 | 8 | |
Угол наклона ножей | 1º15 | 1º30 | 1º30 | 1º30 | 1º45 | 1º45 | 2º | 2º | 1º15 | 1º45 | |
Регулировка зазора между лезвиями, мм | min 0,05 max 0,75 |
min 0,05 max 0,75 |
min 0,05 max 1,05 |
min 0,05 max 1,05 |
min 0,05 max 1,45 |
min 0,05 max 1,45 |
min 0,07 max 1,80 |
min 0,09 max 2,20 |
min 0,05 max 0,75 |
min 0,05 max 1,45 |
|
Ширина стола, мм | 490 | 500 | 580 | 580 | 550 | 600 | 550 | 570 | 490 | 550 | |
Высота стола, мм | 770 | 900 | 900 | 900 | 818 | 900 | 818 | 886 | 920 | 818 | |
Длина стола, мм | 3430 | 3495 | 3525 | 3495 | 3520 | 3525 | 3580 | 3670 | 4440 | 4520 | |
Количество держателей, шт | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | |
Сила фиксации, т | 17 | 10 | 54 | 22 | 48 | 37 | 61 | 77 | 22 | 62 | |
Диапазон заднего упора, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Мощность двигателя заднего упора, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | |
Скорость заднего упора, мм/с | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Мощность двигателя, кВт | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 15 | 30 | |
Емкость масляного бака, л | 170 | 170 | 200 | 200 | 330 | 330 | 410 | 450 | 280 | 330 | |
Глубина подачи листа, мм | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Число опор для поддержки листа, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Длина, мм | 3850 | 4180 | 4300 | 4225 | 4150 | 4250 | 4550 | 4450 | 5000 | 5350 | |
Ширина, мм | 2200 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2260 | 2200 | 2250 | |
Высота, мм | 1950 | 2000 | 2200 | 2090 | 2250 | 2180 | 2250 | 2450 | 2150 | 2250 | |
Вес, кг | 6900 | 6670 | 10350 | 9000 | 12500 | 11800 | 15000 | 21700 | 9920 | 16300 |
- Цифровой дисплей
- Глубина подачи
- Электромеханический задний упор с автоматическим откидыванием
- 1 шариковинтовая пара
- Теневая линия отреза
- 2 профиля для выравнивания листа по краю со шкалой и Т-пазом L= 1000 мм
- 1 опроная шланга L= 1500 мм и Т-пазом
- Защита пальцев
- Регулировка длины хода
- Регулировка зазора между ножами по одной точке.
- NC контроллер заднего упора
- Лазерная подсветка линии отреза
- Упор для настройки угла 0-1800
- Пневматическая поддержка листа (с обратной стороны)
- Глубина подачи листа
- Доп. опорная шланга L= (1 шт.) (для поддержки листа)
- Доп. опорная шланга L= (1 шт.) (для поддержки листа)
- Доп. удлиняющий профиль L= (1 шт.) (для выравнивания с краю)
- Доп. удлиняющий профиль L= (1 шт.) (для выравнивания с краю)
- Система охлаждения масла
- Комплект ножей
- Моторизированная регулировка зазора между ножами
Подобрать аналог