Категории
Категории
Категории
Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
 
Корзина 0
Главная/Гильотины/Гильотины гидравлические/Гильотина гидравлическая H.M. Transtech THS 20/06
Рейтинг:
(0 голосов)

Гильотина гидравлическая H.M. Transtech THS 20/06

Кол-во:
Количество:
По запросу
Оставить заявку
В наличии!
Поделиться:
Модель Рабочая длина Толщина
Сталь
400N/мм2
Толщина
Нерж.
Сталь
600N/мм2
Толщина
Алюмин.
275 N/мм2
Число ходов/мин Угол наклона ножей Кол-во прижимов Сила прижима Мощ-ность Масляный бак Высота стола Длина Ширина Высота Масса
  мм мм мм мм   Град   кг кВт л мм мм мм мм кг
20/06 2040 6 4,5 8 14 1,4/2,7 12 1100 11 70 980 2620 3140 2100 4300
25/06 2550 6 4,5 8 12 1,4/2,7 14 1100 11 85 980 3120 3140 2100 4900
30/06 3060 6 4,5 8 10 1,4/2,7 16 1100 11 100 980 3640 3140 2100 5600
20/08 2040 8 6 10 13 1,4/2,7 12 2000 15 70 980 2620 3140 2100 5000
25/08 2540 8 6 10 11 1,4/2,7 14 2000 15 85 980 3120 3140 2100 5700
30/08 3060 8 6 10 9 1,4/2,7 16 2000 15 100 980 3640 3140 2100 6300
20/10 2040 10 7,5 13 12 1,4/2,7 12 2000 18,5 70 980 2700 3150 2100 5100
25/10 3540 10 7,5 13 10 1,4/2,7 14 2000 18,5 85 980 3200 3150 2100 5900
30/10 3060 10 7,5 13 8 1,4/2,7 16 2000 18,5 100 980 3720 3150 2100 6900
20/12 2040 12 9 16 12 1,4/2,7 12 2000 18,5 70 980 2700 3150 2100 6000
25/12 2540 12 9 16 10 1,4/2,7 14 2000 18,5 85 980 3200 3150 2100 6900
30/12 3060 12 9 16 8 1,4/2,7 16 2000 18,5 100 980 3720 3150 2100 7800
20/16 2040 16 12 20 12  1,9/3,3 14 2500 23,5 70 1010 2760 3170 2180 8100
25/16 2540 16 12 20 10 1,9/3,3 17 2500 23,5 85 1010 3200 3170 2180 9100
30/16 3060 16 12 20 8 1,9/3,3 19 2500 23,5 100 1010 3780 3170 2180 10400
20/20 2040 20 14 22 12  1,9/3,3 14 2800 30 100 1010 2780 3170 2180 9200
25/20 2550 20 14 22 10 1,9/3,3 17 3400 30 125 1010 3200 3170 2180 10800
30/20 3080 20 14 22 8 1,9/3,3 19 4000 30 130 1010 3800 3170 2180 11900
40/10 4100 10 7,5 13 8 1,7/3,0 22 2500 23,5 125 1010 4800 3150 2140 9650
  • моторизованный задний упор с цифровым управлением (точность 1/10 мм)
  • простая и удобная для пользователя панель управления
  • режим одиночных резов или непрерывной резки в автоматическом режиме
  • настройка длины резки в автоматически режущем режиме
  • автоматическая настройка угла резки
  • светодиодная подсветка линии резки
  • моторизованная настройка зазора резки
  • высококачественные ножи с двумя режущими кромками
  • гидравлический прижим материала
  • Задний упор 1000 мм
  • резка по отметкам
  • фотоэлектрический задний защитный барьер

Серия THS SV– без ЧПУ. Опционально ручной задний упор