Прессы листогибочные серии AD-R
В ряду современного оборудования, предназначенного для гибки листового металлического материала, выделяются станки с оптимальным набором эксплуатационных характеристик и высокой степенью экономичности. Прессы AD-R применяются в различных производственных сферах, где требуется выполнение работ со сложными изделиями, с гарантированным высокоточным результатом.
Вертикальный листогиб пресс серийного ряда AD-R:
- предназначен для обработки металлических листов до 30мм толщиной, при ширине материала до 16м, позволяет выполнять высокоточные гибы;
- является универсальным за счет оснащения CNC контроллером производства CYBELEC (Швейцария) и другими современными элементами;
- максимально прост в управлении и не требует подготовки высококвалифицированных операторов, безупречно надежен.
AD-R серия | 1240 | 2060 | 25100 | 30100 | 30135 | 30320 | 37175 | 37220 | 40175 | 40320 | 60320 | 60400 |
Рабочее усилие, т | 40 | 60 | 100 | 100 | 135 | 320 | 175 | 220 | 175 | 320 | 320 | 400 |
Рабочая длина, мм | 1250 | 2050 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3700 | 3700 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 |
Расстояние между опорами, мм | 1050 | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 5100 | 5100 |
Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с | 75 | 200 | 180 | 180 | 160 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
Раб. скорость по Y, мм/с | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Скорость обратного хода по Y, мм/с | 50 | 120 | 530 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Просвет, мм | 370 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 |
Ширина стола, мм | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 154 | 154 | 154 |
Высота стола, мм | 828 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1220 |
Ход, мм | 160 | 265 | 265 | 265 | 265 | 365 | 265 | 265 | 265 | 365 | 365 | 365 |
Глубина подачи листа, мм | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 |
Поддерживающие штанги, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Скорость хода по X-осям, мм/с | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ход по Х-осям, мм | 430 | 430 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 |
Мощность двигателя, кВт | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 37 | 18.5 | 22 | 18.5 | 37 | 37 | 37 |
Емкость масляного бака, л | 60 | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 |
Длина, мм | 2100 | 3300 | 3800 | 4200 | 4200 | 4300 | 4950 | 4950 | 5250 | 5300 | 7500 | 7500 |
Ширина, мм | 1250 | 1650 | 1670 | 1670 | 1680 | 1820 | 1700 | 1770 | 1700 | 1910 | 1910 | 2110 |
Высота, мм | 2400 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 3230 | 2900 | 2900 | 2750 | 3230 | 3450 | 3710 |
Вес, кг | 3200 | 6100 | 8650 | 9250 | 10250 | 17250 | 17250 | 14100 | 12850 | 20750 | 28250 | 35750 |
- Цифровой контроллер CYBELEC DNC 880s/CNC 2D
- 3 асимметричные оси Y1, Y2, Х
- Зажим инструмента по типу ЕВРО
- Электромеханический задний упор
- Опорные штанги с Т-образным профилем и упором
- Управление по оси R
- Ручная компенсация прогиба стола
- Электромеханическая компенсация прогиба стола
- Пневматическая передняя поддержка листа со скользящими направляющими
- Гидравлический зажим
- Масляное охлаждение
- Лазерная подсветка
- Дополнительные опорные штанги
- Быстросъемный зажим
- Скользящие штанги
- Задний упор 1000 мм
- Лазерная закалка
- "Стандартный" инструмент
Линия прессов HPBR была разработана конструкторами предприятия в рамках данной программы.
Вертикальный листогиб пресс не имеет ограничений на сложность обрабатываемых изделий, сочетает высокую функциональность и безусловную рентабельность. На рынке РФ, ООО «ИнтерМаш» предлагает заказчикам наилучшее соотношение стоимости, гарантий качества и комфортных торговых условий.
+7 (499) 682-62-22 (многоканальный)