Координатно пробивной пресс серии TP
Описание:
Серия координатно-просечных прессов с револьверной головкой на 27 инструментов с тремя индекс-станциями. Повышенная прочность станка обеспечивается замкнутым сечением рамы. Высокая точность позиционирования 0,1 мм обеспечивается применением прецизионных гидравлических компонентов Bosch-Rexroth HNC-100 и сервоприводами SIEMENS. Числовое программное управление осуществляется системой SIEMENS SINUMERIK 840 DI. Монитор и контрольная панель смонтированы в передвижной блок. Возможно включение системы в локальную сеть.
Серия TP | Единица измерения | TP 6 | TP 9 | TP 63 | TP 93 | TP 123 | TPL 93 | |
Максимальное усилие | Тонн | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
Тип станины | - | O - образная | O - образная | O - образная | O - образная | O - образная | O - образная | |
Перемещение по оси X | мм | 2000 + R | 2000 + R | 2500 + R | 2500 + R | 2500 + R | 3000 + R | |
Перемещение по оси Y с одним инструментом | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | |
Диапазон автоматического позиционирования | мм | 10000* | 10000* | 10000* | 10000* | 10000* | 10000* | |
Скорость по оси Y | м/мин | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | |
Скорость по оси X | м/мин | 75 | 90 | 75 | 90 | 96 | 90 | |
Боковая скорость Y + X | м/мин | 90 | 114 | 90 | 114 | 124 | 114 | |
Макс. число рабочих циклов (при шаге 1 мм, толщине 1 мм) | 1/мин | 600 | 900 | 600 | 900 | 1200 | 900 | |
Макс. число рабочих циклов (при шаге 25 мм, толщине 1 мм) | 1/мин | 300 | 350 | 250 | 300 | 400 | 300 | |
Макс. число рабочих циклов: Разметка | 1/мин | 850 | 1200 | 900 | 1200 | - | 1200 | |
Ход главного цилиндра | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Макс. глубина пробивки | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Макс. толщина резания со станцией фиксации | мягкая сталь | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | |
нержавеющая сталь | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм |
Турель (без инструмента и держателей) |
Единица измерения | TP 6 | TP 9 | TP 63 | TP 93 | TP 123 | TPL 93 | |
Станция | Размер | |||||||
A-фиксированая | 0,8 - 12,7 мм | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
B-фиксированая. | 12,8 - 31,7 мм | шт. | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
C-фиксированая | 31,8 - 50,8 мм | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
D-фиксированая | 50,9 - 88,9 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B-индексная | 12,8 - 31,7 мм | шт. | 2 | 2 | - | - | - | - |
C-индексная | 31,8 - 50,8 мм | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |
D-индексная | 50,9 - 88,9 мм | шт. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Единица измерения | TP 6 | TP 9 | TP 63 | TP 93 | TP 123 | TPL 93 | ||
Точность позиционирования | мм | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | |
Точность при повторении | мм | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | |
Скорость вращения револьверной головки | об/мин | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Скорость вращения при автоиндексации | об/мин | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Вес листа на максимальной скорости | кг | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | |
Жесткий диск | Гигабайт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Оперативное запоминающее устройство | Мегабайт | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Операционная система | - | Windows XP | Windows XP | Windows XP | Windows XP | Windows XP | Windows XP | |
Цветной экран на жидких кристаллах Super VGA | - | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
USB | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Сетевой интерфейс | - | Ethernet 10/100 | Ethernet 10/100 | Ethernet 10/100 | Ethernet 10/100 | Ethernet 10/100 | Ethernet 10/100 | |
Габариты оборудования | ||||||||
Высота (H) | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2310 | 2310 | |
Ширина (без светового барьера) (W) | мм | 4200 | 4200 | 4300/5360 | 4300/5360 | 4270 | 6300 | |
Ширина (со световым барьером) | мм | 6200 | 6200 | 6270/7260 | 6270/7260 | 6270 | 8300 | |
Длина (без светового барьера) (L) | мм | 5200 | 6000 | 5750 | 5750 | 4800 | 6650 | |
Длина (со световым барьером) | мм | 6200 | 7000 | 6800 | 6800 | 5800 | 7650 | |
Высота стола | мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Вес | кг | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 13800 | 19500 | |
Двигатель | кВт | 11 | 7.5 | 11 | 7.5 | 15 | 7.5 | |
Емкость масляного бака | Л | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | |
Давление воздуха | Бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Количество прижимов для перехвата | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Усилие на прижиме | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Тип стола | - | Щетки | Щетки | Щетки | Щетки | Щетки | Щетки |
* Специальный стол должен быть добавлен к машине и световые барьеры должны быть расположены в правильном положении. Макс.нагрузка 100 кг.
** - ОПЦИИ
- Контроллер Siemens Sinumerik 840 D SL, операционная система Windows XP
- 2 пневматических зажима с автоматическим выбором
- 1 педаль управления
- Программное обеспечение CAD-CAM (Metalix CNC CAD) и активатор
- Возможность программирования на панели управления
- Автоматическая система смазки оснастки
- Источник бесперебойного питания для панели управления
- Переносной контейнер для отходов
- Стол со щетками
- Охладитель масла
- USB-драйвер
- WEB-камера для сервисных работ
- Инструкция по эксплуатации станка и руководство по техническому обслуживанию
- Функция репозиции по оси Х
- Инструменты для выравнивания индекс-станций (станция C+B) - (для TP6, TP9)
- Инструменты для выравнивания индекс-станций (станция D) - (для TP63, TP93, TPL93, TP 123)
- Ручная разгрузка
- Смешанный стол (щетки + шарики)
- Вакуумный забор заготовки
- Система предупреждения деформации
- Система «загрузки/разгрузки» заготовки
- Подготовка к системе «загрузки/разгрузки»
- Дополнительный стол
- UPS для станка (30кВА ~10 мин)
- Трансформатор
- Дополнительный зажим
- Y - X Оси 1250х2500 мм
- СЕ сертификат и световые барьеры
- Держатели инструмента
- Дополнительная секция шариковых опор (200*1165 мм)
- Дополнительная секция щеток (200*11650 мм)
+7 (499) 682-62-22 (многоканальный)