Гильотины электромеханические MS
Гильотины этого класса прекрасно подходят для предприятий по обработке тонколистового металла, кровельного листа, производства вентиляционных и жестяных изделий. Их используют для технического оснащения предприятий и профессионального обучения. Они выпускаются восьми типоразмеров по длине от 1300мм до 3000мм. Соответствуют нормам СЕ.
Технические преимущества станка
- Задние упоры с зубчатой рейкой со счётчиком на 550мм или 750мм обеспечивают идеальную параллельность.
- Автоматический зажим с резиновым покрытием, предохраняющим листы от повреждений.
- Педальное управление.
- Цельные реверсивные лезвия.
- Рабочий стол 400мм с левым боковым упором со шкалой.
- Встроенные в передний стол линейки, позволяющие производить измерение спереди.
Сортировать по
Обозначение | MS 1303 | MS 2003 | MS 2525 ![]() |
MS 3002 | MS 2004 | MS 2504 | MS 3004 |
Длина реза, мм | 1350 мм | 2050 мм | 2550 мм | 3100 мм | 2050 мм | 2550 мм | 3100 мм |
Макс.толщина,мм | 3 мм | 3 мм | 2,5 мм | 2,0 мм | 4,0 мм | 4,0 мм | 4,0 мм |
Угол реза | 1º30' | 1º30' | 1º30' | 1º30' | 1º30' | 1º30' | 1º30' |
Скорость, р/мин | 35 резов/мин | 35 резов/мин | 35 резов/мин | 35 резов/мин | 42 резов/мин | 42 резов/мин | 42 резов/мин |
Мощность, кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
Э/питание | 3 х 400В | 3 х 400В | 3 х 400В | 3 х 400В | 3 х 400В | 3 х 400В | 3 х 400В |
Высота стола, мм | 850 мм | 850 мм | 850 мм | 850 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Задний упор, мм | 550 ручной | 550 ручной | 550 ручной | 550 ручной | 750 э/механ. | 750 э/механ. | 750 э/механ. |
Вес, кг | 950 кг | 1150 кг | 1300 кг | 1500 кг | 2800 кг | 3300 кг | 3600 кг |
Размеры, мм | 1700 1350 1200 |
2400 1350 1200 |
2860 1350 1200 |
3400 1350 1200 |
2550 2260 1330 |
2550 2260 1330 |
2550 2260 1330 |
Подобрать аналог